「型式」の見方
羽根車の種類
| 型式 ( → 型式の見方 ) | U75-H4 | |
|---|---|---|
| 羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
| 吐出口寸法 (mm) | φ75 | |
| 吸込口寸法 (mm) | φ123 | |
| 相 | 3相 | |
| 出力 (kW) | 1.0 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電圧 (V) | 200 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 4.1 |
| *大風(fēng)量 (m3/min) | 8.5 | |
| *大靜圧 (kPa) | 4.00 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 4.0/3.7 |
| *大風(fēng)量 (m3/min) | 8.5(10) | |
| *大靜圧 (kPa) | 5.70 | |
| 質(zhì)量 (kg) | 25 | |
| *高吸気溫度 (℃) | 40 | |
| 軸受呼び番號 | 羽根車側(cè) | 6205UUC3 |
| 反羽根車側(cè) | AC6203ZZC3 | |
| 材質(zhì) | ケーシング | ADC12 |
| 羽根車 | A5052P | |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.bracup168.com