OHM歐姆 冷熱交換器/無氟空調(diào)
| 型 |
OCA- H300BC-AW2 |
OCA- H600BC-AW2 |
OCA- H1000BC-AW2 |
OCA- H1600BC-AW2 |
OCA- H2200BC-AW2 |
OCA- H2900BC-AW2 |
|
| 安裝方法 | 側(cè)面安裝 | ||||||
| 制冷量 *1 | 250/300瓦 | 500/610瓦 | 800/1000瓦 | 1450/1600瓦 | 2000/2200瓦 | 2600/2900瓦 | |
| 額定電壓(50/60Hz)*2 | 單相AC200~240V | ||||||
|
額定電流 消耗 *3 |
200伏 | 1.2/1.5A | 2.1/2.7A | 2.9/3.7A | 3.4/4.4A | 5.0/5.3A | 6.6/7.8A |
| 220伏 | 1.3/1.5A | 2.3/2.7A | 3.1/3.7A | 3.4/4.5A | 5.8/5.1A | 6.7/7.4A | |
| 240伏 | 1.5/1.5A | 2.8/2.7A | 3.5/3.6A | 3.4/4.5A | 7.4/5.1A | 7.4/7.1A | |
| *大電流消耗 *3 | 1.6/1.7A | 3.0/3.0安 | 4.0/4.3A | 4.2/5.2A | 8.0/6.8安 | 9.1/10.8安 | |
| 啟動電流 | 4.9/4.6安 | 10.3/10.1A | 14.5/13.8A | 20.7/19.1A | 33.3/31.4A | 38.1/34.1A | |
|
額定功耗 *3 |
200伏 | 230/270瓦 | 410/440瓦 | 570/690瓦 | 660/800瓦 | 930/1050瓦 | 1290/1540瓦 |
| 220伏 | 260/310瓦 | 490/490瓦 | 650/760瓦 | 720/860瓦 | 1070/1110瓦 | 1380/1590瓦 | |
| 240伏 | 320/340瓦 | 620/550瓦 | 750/840瓦 | 790/930瓦 | 1300/1210瓦 | 1550/1670瓦 | |
| *大功耗 *3 | 350/380瓦 | 690/630瓦 | 890/970瓦 | 950/1170瓦 | 1530/1480瓦 | 1970/2190瓦 | |
| 工作環(huán)境溫度 *4 | +20~+50°C | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 85% RH 或更低無冷凝 | ||||||
| 噪音(一種特性) | 約 63dB | 約 64dB | 約 65dB | 約 66dB | 約 66dB | 約 66dB | |
| 溫度設(shè)定范圍 *4 | +30~+45°C(默認(rèn) +35°C) | ||||||
| 指示 | 車廂溫度 / 報警碼 /作燈(綠色) / 報警燈(紅色) | ||||||
| 功能 |
機(jī)器內(nèi)高溫異常檢測、散熱異常檢測、溫度傳感器斷開檢測、 維護(hù)時間通知定時器、檢查時強(qiáng)制冷卻運(yùn)行功能 |
||||||
| 報警輸出 | 無電壓觸點(diǎn)輸出 1A 觸點(diǎn)×2(通用) AC250V 2A DC30V 2A | ||||||
| 通信能力 | RS485 2 線 (Modbus RTU) | ||||||
| 抗振 | 頻率:10~55Hz,振幅:0.15mm,10次掃描周期 | ||||||
| 保護(hù)級別 | 內(nèi)循環(huán) IP54 等效 | ||||||
| 適用性 | EMC 指令 | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | |||||
| 低電壓指令 | EN60335-1、EN60335-2-40 | ||||||
| UL認(rèn)證 | UL60335-1、UL60335-2-40 | ||||||
| CCC認(rèn)證 | GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1 | ||||||
| 環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 制冷 劑 |
R1234yf (130克) |
R1234yf (280克) |
R1234yf (500克) |
R1234yf (780克) |
R1234yf (1000克) |
R1234yf (1100克) |
|
| 全球變暖潛能值 *5 | <1 | ||||||
| 油漆顏色 | 粉末涂料 N8相當(dāng)量、N4相當(dāng)量 | ||||||
| 尺寸(毫米) |
寬300×高500 ×深150 |
寬300×高550 ×深200 |
寬350×高900 ×深200 |
W390×H950 ×D220 |
寬450×高1150 ×深220 |
寬450×H1350 ×D220 |
|
| 體重 | 16公斤 | 20公斤 | 33公斤 | 41公斤 | 50公斤 | 62公斤 | |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.bracup168.com